孔用挡圈安装于圆孔内,用作固定零部件的轴向运动,这类挡圈的外径比装配圆孔直径径稍大。安装时须用卡簧钳,将钳嘴插入挡圈的钳孔中,夹紧挡圈,才能放入预先加工好的圆孔内槽。
孔用挡圈规格
序号 | 图号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ10 | 只 |
2 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ16 | 只 |
3 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ18 | 只 |
4 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ42 | 只 |
5 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ50 | 只 |
6 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ68 | 只 |
7 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ72 | 只 |
8 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ78 | 只 |
9 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ95(Φ32) | 只 |
10 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ110 | 只 |
11 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ125 | 只 |
12 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ145 | 只 |
13 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ150 | 只 |
14 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ200 | 只 |
15 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ205 | 只 |
16 | GB893.1-86 | 孔用挡圈 | Φ195 | 只 |
17 | ZT/019-1 | 孔用挡圈 | Φ205 | 只 |
18 | ZT/019-2 | 孔用挡圈 | Φ215(Φ223*Φ211*3) | 只 |
19 | ZT/019-3 | 孔用挡圈 | Φ220 | 只 |
20 | ZT/019-4 | 孔用挡圈 | Φ245 | 只 |
21 | ZT/019-5 | 孔用挡圈 | Φ270 | 只 |
22 | ZT/019-6 | 孔用挡圈 | Φ295 | 只 |
23 | Z005-30/11 | 孔用挡圈 | 173*161*3(挡圈Φ165) | 只 |
24 | S158.13-13 | 孔用挡圈 | 255*243*5(挡圈Φ230) | 只 |
25 | S158.13-11 | 孔用挡圈 | 345*331*5(挡圈Φ320) | 只 |
一、孔用挡圈的用途及功能:
孔用挡圈安装于圆孔内,用作固定零部件的轴向运动,这类挡圈的外径比装配圆孔直径径稍大。安装时须用卡簧钳,将钳嘴插入挡圈的钳孔中,夹紧挡圈,才能放入预先加工好的圆孔内槽。
二、孔用挡圈的使用位置:
孔用挡圈用于孔的内径上。
孔用挡圈安装于圆孔内,用作固定零部件的轴向运动,这类挡圈的外径比装配圆孔直径径稍大。安装时须用卡簧钳,将钳嘴插入挡圈的钳孔中,夹紧挡圈,才能放入预先加工好的圆孔内槽。
二、孔用挡圈的使用位置:
孔用挡圈用于孔的内径上。